- 메뉴
- 활어(1kg)
- 모듬회
- 해산물
- 갈치스폐셜
- 식사류
- 전복스폐셜
- 젓갈

| 다금바리(매운탕포함) | 230,000 |
|---|---|
| 구문쟁이 | 180,000 |
| 갓돔 | 200,000 |
| 뱅에돔 | 120,000 |
| 참돔 | 120,000 |
| 광어 | 80,000 |
| 광어(국내산), 참돔(국내산), 잡어류 | |
|---|---|
| 大 | 120,000 |
| 中 | 100,000 |
| 小 | 80,000 |
| 전복회(1접시) | 90,000 |
|---|---|
| 갈치회 | 40,000 |
| 소라구이 | 30,000 |
| 해삼 | 30,000 |
| 소라회 | 30,000 |
| 멍게 | 20,000 |
| 오분작구이 | 30,000 |
| 해산물모듬 | 40,000 |
| 전복구이 | 60,000 |
| 갈치회/갈치구이/갈치조림/갈치국 | |
|---|---|
| 大 | 110,000 |
| 中 | 90,000 |
| 小 | 70,000 |
| 갈치조림大 | 55,000 |
|---|---|
| 갈치조림中 | 45,000 |
| 갈치조림小 | 35,000 |
| 고등어조림大 | 50,000 |
| 고등어조림中 | 40,000 |
| 고등어조림小 | 30,000 |
| 해물전골大 | 55,000 |
| 해물전골中 | 45,000 |
| 해물전골小 | 35,000 |
| 갈치구이 | 20,000 |
| 옥돔구이 | 15,000 |
| 고등어구이 | 13,000 |
| 전복죽 | 12,000 |
| 생선회덮밥 | 12,000 |
| 전복회덮밥 | 15,000 |
| 갈치회덮밥 | 15,000 |
| 전복뚝배기 | 15,000 |
| 오분작뚝배기 | 13,000 |
| 해물뚝배기 | 10,000 |
| 성게국 | 10,000 |
| 갈치국 | 15,000 |
| 오분작성게국 | 13,000 |
| 한치물회 | 10,000 |
| 전복회/전복구이/전복뚝배기/전복죽 | |
|---|---|
| 大 | 150,000 |
| 中 | 120,000 |
| 小 | 90,000 |
| 자리젓 1통 | 25,000 |
|---|









